Списки поступающих | |||||||||||
Дата формирования - 22.07.2025. Время формирования - 19:14:01. | |||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000013 от 03.02.2025 16:56:07 | |||||||||||
Конкурсная группа - 08.03.01 Строительство (очная форма, особая квота) | |||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 08.03.01 Строительство | |||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Механика |
Математика / Математика и информатика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 3852922 | 226 | 77 | 76 | 73 | 0 | 4 | Общие места | |||
2 | 4348736 | 216 | 90 | 61 | 65 | 0 | 2 | ✓ | Общие места | ||
3 | 3696597 | 173 | 48 | 64 | 52 | 9 | 2 | Общие места | |||
4 | 4453790 | 173 | 43 | 70 | 55 | 5 | 2 | Общие места | |||
5 | 4724771 | 135 | 51 | 40 | 40 | 4 | 5 | Общие места | |||
6 | 4003599 | 0 | 0 | 3 | Общие места |